涨停题材归因 · 网页版

2026-10-26 02:22:40 自动刷新 60s 题材数据更新于 17:10 池内 78
昨日涨停 10/23
82 只
今日涨停
55 只
今日炸板
23 只
昨日炸板率 10/23
12.8 %
当前炸板率
29.5 %
双概念 TOP101. 机器人概念 222. 数据采集 53. 食品饮料 44. 并购重组 35. 业绩增长 36. 专用设备 37. AI应用 38. 数据要素 39. 物业服务 210. 海洋经济 2
区间最强 TOP5(10日涨幅·涨停池现算)计算中/无数据
昨日涨停
今日涨停
今日炸板
盯盘打板
分组今日龙头代码名称今日板数今日首封封板金额涨跌幅价格双概念短原因长原因
▾ 6板组 (2)
|- 6板组龙一603278大业股份6连板(16天8板)13:09:459479万9.99%15.96机器人概念工业4.0人形机器人(金属腱绳)+商业航天+光伏+轮胎|1. 机器人概念:据2026年1月1日公告,公司…
|- 6板组龙二002724海洋王6连板09:53:51345万9.99%12.33军工AI应用军工+羊字辈+照明+海上平台照明+核电|10月19日起至10月29日,美日等国将以日本九…
▾ 3板组 (1)
|- 3板组龙三600838上海九百3连板09:25:001.09亿10.00%11.00零售业绩增长商业百货+上海静安国资+参股东方证券+潮奢高端商业+商业地产|2026年10月22日国新办新闻发布会上,商务部…
▾ 2板组 (9)
|- 2板组龙四002535林州重机2连板(6天3板)09:30:003632万10.18%3.03军工机器人概念机器人(机器视觉)+军工+煤炭机械|10月19日起至10月29日,美日等国将以日本九…
|- 2板组龙五003021兆威机电2连板(5天3板)09:43:121.26亿10.00%91.73灵巧手汽车零部件机器人灵巧手+减速器|1. 灵巧手:据2026年8月17日互动易,公司…
|- 2板组龙六603028赛福天2连板09:25:021.13亿10.05%8.54机器人概念海洋经济人形机器人+供货智元机器人灵巧手(未证实)+商业航天+参股干细胞|据2025年11月10日公司调研,公司在人形机器…
|- 2板组龙七603933睿能科技2连板09:25:029883万9.98%20.94存储机器人概念存储芯片+机器人+拟收购博泰智能+拟H股上市|1. 存储:据2026年9月29日互动易,公司I…
|- 2板组龙八603528多伦科技2连板13:19:257531万10.00%8.14数据采集教育机器人+汽车检测+AI驾培+无人驾驶+合作华为算力|1. 数据采集:据2026年半年报,子公司江苏擎…
|- 2板组龙九301502华阳智能2连板09:33:486931万20.00%64.80机器人概念电机电控机器人+阳字辈+无框电机+精密给药装置|1. 机器人概念:据2026年8月27日公告,华…
|- 2板组龙十603280南方路机2连板09:30:005825万10.01%31.97乌克兰概念基础建设工程搅拌设备+智能分选机器人+AI智能体+核电|乌克兰总统泽连斯基10月21日表示,俄罗斯已同意…
|- 2板组龙十一603089正裕工业2连板09:32:475016万9.99%11.89机器人概念汽车零部件机器人+汽车零部件(减震器)+泰国工厂+外销高占比|人民财讯10月8日电,正裕工业在10月8日召开的…
|- 2板组龙十二000678襄阳轴承2连板10:03:154824万9.98%13.23机器人概念汽车零部件机器人轴承+“阳”字辈+军工+汽车轴承|1. 机器人概念:据2025年年报,公司研发项目…
▾ 首板组 (70)
|- 首板组002343慈文传媒首板(11天7板)09:34:007032万10.00%10.89AI视频AI应用短剧+腾讯影视合作+影视IP+电视剧+AR眼镜|1. AI视频:据2026年4月17日公告,公司…
|- 首板组001216华瓷股份首板(8天4板)10:45:514129万10.02%28.12电阻电容非金属材料MLCC+氧化锆粉体+陶瓷基板+压电陶瓷(OCS)+特高压输电|1. 电阻电容:据2026年9月11日互动易,公…
|- 首板组301313凡拓数创首板(5天3板)13:24:488732万20.00%61.44数据采集数字经济物理AI(数据采集)+机器人+AI-3D+数字人+虚拟现实|1. 数据采集:据2026年9月15日投资者关系…
|- 首板组605488福莱新材首板(5天3板)13:37:276002万10.01%38.15数据采集成人用品机器人数采+消费电子+华为+散热材料|1. 数据采集:据2026年10月21日福莱新材…
|- 首板组603341龙旗科技首板(4天2板)14:22:213227万9.99%44.14数据采集端侧AI数采设备+机器人+AIPC+小米概念|1. 数据采集:据2026年半年报,公司持续打造…
|- 首板组001283豪鹏科技首板(4天2板)14:18:39440万10.01%57.27机器人概念锂电池端侧AI+机器人+储能+固态电池+BBU电池
|- 首板组300296利亚德首板(3天2板)13:43:062.22亿20.00%7.32数据采集VR/AR/MR机器人+传供货豆包+Mirco /miniLED|1. 数据采集:据2026年10月14日投资者关…
|- 首板组603721中广天择首板(3天2板)09:55:213309万10.01%21.77AI视频AI应用数据采集+AI短剧+拟收购长体产业公司+直播电商|1. AI视频:据2026年9月14日互动易,公…
|- 首板组688836宇树科技-W首板14:15:044.04亿20.00%624.00机器人概念物理AI人形机器人+具身智能+AI大模型|10月22日,宇树科技王兴兴:目前物理AI已经看…
|- 首板组002241歌尔股份首板14:13:123.32亿10.00%23.11机器人概念端侧AI端侧AI硬件+AI智能眼镜+供货苹果+汽车电子|10月23日《科创板日报》报道,苹果首款折叠屏i…
|- 首板组002354天娱数科首板09:37:123.27亿10.00%8.03数据采集AI应用机器人数采+AI影视+AI营销+算力|1. 数据采集:据2026年半年报,公司持续搭建…
|- 首板组301660粤芯半导-U首板10:34:511.81亿20.01%33.64晶圆代工硅光工艺晶圆代工+硅光工艺+光模块+汽车芯片|2026年9月15日上市招股意向书:公司已通过了…
|- 首板组300307慈星股份首板14:11:301.63亿20.00%8.94机器人概念工业机器人机器人+参股武汉敏声+BAW滤波器+3D打印|据2026年半年报,公司于2026年6月收购德国…
|- 首板组000559万向钱潮首板13:55:511.61亿10.00%11.55机器人概念低空经济机器人+锂电池+固态电池+丝杠|1. 机器人概念:据2026年半年报,公司已将机…
|- 首板组301699洛轴股份首板13:16:421.55亿20.00%33.42机器人概念注册制次新股机器人+风电+轴承+航空航天+医疗器械|据2026年10月22日互动易,公司围绕国产机器…
|- 首板组001301尚太科技首板13:10:301.33亿10.01%45.71负极储能锂电池负极+固态电池+供货宁德时代+业绩增长|1. 负极:据2026年10月21日投资者关系活…
|- 首板组002979雷赛智能首板14:15:031.31亿9.99%54.15灵巧手工业机器人三季报增长+人形机器人+灵巧手|1. 灵巧手:据2026年10月9日公告,公司伺…
|- 首板组002982湘佳股份首板09:25:001.25亿10.02%13.28鸡肉农业1. 三季报增长:10月22日晚公告,2026年…
|- 首板组601519大智慧首板13:08:371.19亿9.99%9.25互联网金融金融概念互联网金融+AI金融+湘财拟吸收合并大智慧+鸿蒙|据2026年半年报,大智慧是国内领先的互联网金融…
|- 首板组688787海天瑞声首板13:42:011.16亿20.00%141.00数据采集AI应用数采平台+AI语音(字节)+车路云+大数据|1. 数据采集:据2026年10月12日公告,海…
|- 首板组300369绿盟科技首板14:21:301.15亿19.98%11.71AI安全AI应用AI安全+华为合作|据10月23日绿盟科技官微,绿盟科技携产品智慧安…
|- 首板组001298好上好首板10:46:571.05亿10.01%17.36芯片RISC-V芯片分销(存储芯片)+华为海思代理+端侧AI+机器人算力板|1. 芯片:据2026年10月14日投资者关系活…
|- 首板组603859能科科技首板13:43:411.01亿10.00%43.56物理AIAI应用物理AI+机器人+数据要素+商业航天+工业智能体|1. 物理AI:据2026年3月13日互动易,物…
|- 首板组002747埃斯顿首板14:38:069541万9.99%29.18机器人概念工业机器人人形机器人+工业机器人+机器视觉+中游重负载机器人|据2026年10月20日埃斯顿自动化官微,近日,…
|- 首板组002945华林证券首板10:23:069224万10.03%15.36证券互联网金融证券(西藏)+AI金融(合作字节)+财富管理|据2026年半年报,华林证券全力布局“AI券商”…
|- 首板组603171税友股份首板13:45:018840万10.00%48.29金融科技AI应用AI财税+阿里+蚂蚁持股|《全国税务行政处罚裁量基准(2026年版)》自2…
|- 首板组002421达实智能首板09:45:578498万9.94%3.43物理AI算力AI应用+物理AI+医用物流机器人+数据中心液冷+合作华为|1. 物理AI:据2026年半年报,公司进一步锚…
|- 首板组002812恩捷股份首板14:41:577341万10.01%46.92固态电池隔膜锂电隔膜+业绩预增+固态电池|1. 固态电池:据2026年9月30日互动易,公…
|- 首板组300584海辰药业首板09:44:517282万20.01%32.08电解液幽门螺杆菌三季报增长+锂电池添加剂+固态电池+创新药|1. 三季报增长:10月22日晚公告,2026年…
|- 首板组000810创维数字首板14:02:277280万9.99%10.02数据采集AIGC数据采集+AI眼镜+柔性显示|1. 数据采集:据2026年半年报,公司EGO数…
|- 首板组603466风语筑首板13:58:016976万10.04%14.69数据采集AI应用数据采集+机器人+物理AI+AI视频+字节|1. 数据采集:据2026年半年报,公司互动技术…
|- 首板组600785新华百货首板09:33:476796万9.98%12.56零售农业商业百货+拟回购+胖东来+字节概念|2026年10月22日国新办新闻发布会上,商务部…
|- 首板组301428世纪恒通首板14:04:186551万20.00%32.64数据采集AI应用数据标注+腾讯+合作腾讯混元大模型+DeepSeek+网络安全|据2026年5月11日投资者关系活动记录表,公司…
|- 首板组002322理工能科首板13:02:066479万9.98%13.67AI应用数字经济AI应用+业绩预增+信创+智能电网+无人机|1. AI应用:据2026年半年报,报告期内公司…
|- 首板组600865百大集团首板13:04:036465万9.96%11.04零售物业服务百货商场+物业租赁+资产注入预期|2026年10月22日国新办新闻发布会上,商务部…
|- 首板组603713密尔克卫首板13:32:136162万10.00%66.66芯片MCP三季报增长+半导体+中东化工供应链+跨境电商|1. 芯片:据2026年半年报,公司形成化工品、…
|- 首板组002026山东威达首板13:24:275961万9.96%11.04机器人概念汽车类特斯拉儿童平衡车+机器人+电控柜+军工|1. 机器人概念:据2025年年报,山东威达构建…
|- 首板组000700模塑科技首板14:16:155947万10.00%11.88机器人概念汽车类人形机器人+特斯拉+汽车保险杠+小米汽车|1. 机器人概念:据2026年9月22日投资者关…
|- 首板组002077大港股份首板09:48:545937万10.01%13.08芯片封测先进封装存储芯片+半导体封测+FPGA+汽车芯片|据2026年半年报,公司集成电路测试业务主要是为…
|- 首板组000972中基健康首板13:00:275748万10.03%4.06农业医疗器械番茄制品+撤销退市风险警示|据2026年半年报,中基健康作为兵团重点支持的农…
|- 首板组002474榕基软件首板09:31:575538万10.06%7.11AI政务AI应用AI政务+华为昇腾+数据安全|据2026年半年报,报告期内公司持续深化“人工智…
|- 首板组002009天奇股份首板09:43:065348万9.98%17.30数据采集电池回收物理AI(数据采集)+机器人+银河通用+优必选+锂电池回收|据2026年10月21日天奇股份官微,由天奇股份…
|- 首板组301101明月镜片首板13:53:395266万20.00%35.34AI眼镜端侧AI业绩增长+AI眼镜+离焦镜片+综合类眼镜镜片|据10月21日明月镜片官微,央视提醒:选购近视防…
|- 首板组688071华依科技首板13:58:325250万20.00%47.52数据采集专用设备机器人/IMU+惯导+新能源检测|1. 数据采集:据2026年10月20日互动易,…
|- 首板组603160汇顶科技首板13:43:385200万10.01%56.49芯片模拟芯片端侧安全+指纹芯片+华为|10月23日《科创板日报》报道,苹果首款折叠屏i…
|- 首板组603337杰克科技首板13:00:205121万10.00%39.26机器人概念新型工业化人形机器人+工业缝制机械+智能成套服务商|据2026年10月20日投资者关系活动记录表,公…
|- 首板组002612朗姿股份首板13:20:485019万10.01%16.93医美医疗器械医美+女装(中韩自贸区)+母婴+医疗器械|1. 医美:据2026年9月1日投资者关系活动记…
|- 首板组603901永创智能首板14:00:294916万10.02%9.66数据采集机器人概念机器人+供货泡泡玛特代工厂设备+包装设备|据2025年年报,报告期内,公司以500万元增资…
|- 首板组688686奥普特首板14:42:454597万20.00%153.20数据采集物理AI数据采集+机器视觉+自动化设备|1. 数据采集:据2026年6月22日投资者关系…
|- 首板组002988豪美新材首板14:00:034525万10.00%31.24机器人概念CPO/MPO人形机器人+液冷散热器+铝基新材料+建材门窗|据2026年7月2日晚公告,豪美新材拟向不超过3…
|- 首板组600506统一股份首板09:35:494246万10.00%16.83石油石化算力两岸统一+液冷+控制权变更+电子氟化液+机器人润滑油|据2026年半年报,公司的主营业务为润滑油脂的研…
|- 首板组603286日盈电子首板14:37:524240万10.01%50.89机器人概念智能驾驶人形机器人+电子皮肤+激光雷达洗涤系统+特斯拉|据2026年半年报,日盈电子及子公司报告期内新增…
|- 首板组603081大丰实业首板13:13:274166万10.02%10.65机器人概念VR/AR/MR智元机器人+谷子经济+虚拟现实|10月22日企查查APP显示,近日,上海硅基方舟…
|- 首板组000156华数传媒首板14:47:123903万9.99%7.71AI视频AI应用数据运营+合作火山引擎(内容审核)+算力+版权|据2026年10月22日华数传媒官微,由华数传媒…
|- 首板组920091大鹏工业首板13:17:183756万29.98%33.51--
|- 首板组688368晶丰明源首板13:46:143055万20.00%105.96芯片模拟芯片三季报增长+DrMOS+英伟达授权+电源管理芯片+GPU|1. 芯片:据2026年10月1日公告,晶丰明源…
|- 首板组603448天博智能首板13:42:252760万9.99%56.24机器人概念汽车零部件机器人+汽车热管理+储能+液冷|据2026年9月1日公告,天博智能具身智能机器人…
|- 首板组002931锋龙股份首板14:16:332562万9.99%38.52机器人概念汽车零部件优必选入主+割草机器人+园林机械+半导体设备零部件|据2026年7月8日投资者关系活动记录表,202…
|- 首板组600215派斯林首板13:17:302420万10.07%6.34机器人概念工业机器人机器人+特斯拉(北美业务为主)+汽车制造|据2026年半年报,派斯林已构建起覆盖工业机器人…
|- 首板组600303曙光股份首板14:46:242397万10.18%3.14军工汽车零部件中朝通车+汽车+氢能+飞行汽车|10月19日起至10月29日,美日等国将以日本九…
|- 首板组002380科远智慧首板14:18:212299万10.02%27.67数据采集虚拟电厂物理AI(数据采集)+机器人+燃气轮机+电力+AI工业|1. 数据采集:据2026年半年报,科远智慧工业…
|- 首板组920207众诚科技首板14:11:182166万30.00%28.34--
|- 首板组002687乔治白首板14:03:332118万9.93%6.75服装家纺浙江职业服装+拓展航空+服务等领域|据2026年半年报,公司核心业务为“乔治白”品牌…
|- 首板组600094大名城首板11:17:412055万10.03%4.39房地产地产链福建房地产+算力+商业航天+低空经济|1. 房地产:据2026年8月28日公告,截至2…
|- 首板组300561汇金科技首板13:07:541502万20.00%15.60金融科技金融概念金融科技+互联网金融+并购重组+金融信创|据2026年半年报,汇金科技主营业务是运用物联网…
|- 首板组603677奇精机械首板09:44:001125万9.99%16.30机器人概念汽车零部件机器人+宁波国资+家电零部件+冷锻工艺|1. 机器人概念:据2026年5月26日投资者关…
|- 首板组001359平安电工首板14:46:06879万10.00%74.91固态电池通信玻纤布+Q布+石英布(斗山)+固态电池+云母绝缘材料|1. 电子布:据2026年10月20日投资者关系…
|- 首板组001328登康口腔首板09:39:21482万10.02%32.51美容护理AI应用三季报增长+冷酸灵牙膏+口腔美容产品+人工智能|1. 三季报增长:10月22日晚公告,2026年…
|- 首板组002439启明星辰首板14:37:33382万10.01%15.05AI安全AI应用AI安全+AI智能体+数据安全+央企+车联网|1. AI安全:据2026年10月15日的互动易…
|- 首板组603838四通股份首板14:19:2610万10.01%14.72装修家具外贸摘帽+锆钛精炼+马可波罗同实控人|1. ST摘帽:据2026年10月17日公告,公…
分组今日龙头代码名称今日板数今日首封封板金额涨跌幅价格双概念短原因长原因
▾ 4板组 (1)
|- 4板组龙一600838上海九百4连板09:25:011.36亿10.00%12.10零售物业服务商业百货+上海静安国资+参股东方证券+潮奢高端商业+商业地产|2026年10月22日国新办新闻发布会上,商务部…
▾ 3板组 (6)
|- 3板组龙二002535林州重机3连板(7天4板)09:31:003697万9.90%3.33专用设备机器人概念机器人(机器视觉)+军工+煤炭机械|10月19日起至10月29日,美日等国将以日本九…
|- 3板组龙三603528多伦科技3连板09:25:023.55亿9.95%8.95数据采集教育物理AI(数据采集)+机器人+汽车检测+AI驾培+合作华为算力|1. 数据采集:据2026年半年报,子公司江苏擎…
|- 3板组龙四603028赛福天3连板09:25:022.89亿9.95%9.39机器人概念海洋经济人形机器人+供货智元机器人灵巧手(未证实)+商业航天+参股干细胞|据2025年11月10日公司调研,公司在人形机器…
|- 3板组龙五000678襄阳轴承3连板09:31:181.08亿9.98%14.55机器人概念汽车零部件机器人轴承+“阳”字辈+军工+汽车轴承|1. 机器人概念:据2025年年报,公司研发项目…
|- 3板组龙六603089正裕工业3连板09:25:023226万10.01%13.08机器人概念低价股机器人+汽车零部件(减震器)+泰国工厂+外销高占比|人民财讯10月8日电,正裕工业在10月8日召开的…
|- 3板组龙七301502华阳智能3连板09:25:00146万20.00%77.76机器人概念医疗器械机器人+阳字辈+无框电机+精密给药装置|1. 机器人概念:据2026年8月27日公告,华…
▾ 2板组 (8)
|- 2板组龙八605488福莱新材2连板(6天4板)09:30:251.07亿10.01%41.97数据采集成人用品物理AI(数据采集)+消费电子+华为+散热材料|据2026年10月21日福莱新材官微,美国加州当…
|- 2板组龙九603337杰克科技2连板09:30:002.45亿10.01%43.19机器人概念新型工业化人形机器人+工业缝制机械+智能成套服务商|据2026年10月20日投资者关系活动记录表,公…
|- 2板组龙十000559万向钱潮2连板09:32:001.42亿10.04%12.71机器人概念低空经济机器人+锂电池+固态电池+丝杠|1. 机器人概念:据2026年半年报,公司已将机…
|- 2板组龙十一000810创维数字2连板09:33:091.29亿9.98%11.02数据采集AIGC物理AI(数据采集)+业绩增长+AI眼镜+柔性显示|1. 数据采集:据2026年10月23日互动易,…
|- 2板组龙十二000700模塑科技2连板13:03:157580万10.02%13.07机器人概念汽车类人形机器人+特斯拉+汽车保险杠+小米汽车|1. 机器人概念:据2026年9月22日投资者关…
|- 2板组龙十三002931锋龙股份2连板13:00:127314万9.99%42.37机器人概念实控人变更优必选入主+割草机器人+园林机械+半导体设备零部件|据2026年7月8日投资者关系活动记录表,202…
|- 2板组龙十四603901永创智能2连板13:09:104251万10.04%10.63机器人概念数据采集物理AI(数据采集)+机器人+供货泡泡玛特代工厂设备+包装设备|1. 机器人概念:据2026年半年报,公司机器人…
|- 2板组龙十五600094大名城2连板11:12:481990万10.02%4.83房地产地产链福建房地产+算力+商业航天+低空经济|1. 房地产:据2026年8月28日公告,截至2…
▾ 首板组 (40)
|- 首板组002696百洋股份首板(12天8板)10:29:305710万10.05%11.28水产品农业鱼粉涨价+羊字辈+水产+海南|据2026年10月15日公告,饲料业务方面,鱼粉…
|- 首板组002086东方海洋首板(4天2板)09:42:485211万10.05%2.30水产品农业海洋生态养殖+羊字辈+医疗器械获批+出口美国|1. 水产品:据2026年半年报,东方海洋主要从…
|- 首板组603138海量数据首板(4天3板)10:21:004965万10.03%17.00数据要素数字经济AI向量数据库+AI安全+华为|10月20日,国家数据集团有限公司正式成立,旨在…
|- 首板组300976达瑞电子首板11:24:481.03亿20.00%53.40苹果概念消费电子三季报增长+回购+AR/VR+FPC|据2026年10月24日公告,达瑞电子拟以集中竞…
|- 首板组002708光洋股份首板09:30:488657万9.98%15.65机器人概念低空经济机器人零部件+羊字辈+PCB|1. 机器人概念:据2026年9月4日公告,公司…
|- 首板组600558大西洋首板09:31:548507万10.10%5.56机器人概念海洋经济机器人+羊字辈+核电焊接材料+超超临界发电+焊接材料|1. 机器人概念:据2026年6月8日互动易,制…
|- 首板组301314科瑞思首板09:25:007776万20.01%56.14并购重组元器件据2026年10月25日晚公告,科瑞思拟以发行股…
|- 首板组601900南方传媒首板09:30:197744万10.02%14.28文化传媒业绩增长三季报增长+AI教育+科普传媒+数字教材+出版|1. 三季报增长:10月23日晚公告,2026年…
|- 首板组603200上海洗霸首板11:04:117607万9.99%50.41固态电池病毒防治固态电池+扩产+液冷|据2026年半年报,上海洗霸提供代表新质生产力的…
|- 首板组688648中邮科技首板09:49:357455万20.01%34.66机器人智能物流机器人+智能物流+智能无人投递车(邮政系)|据2026年半年报,公司深化具身智能技术应用,升…
|- 首板组603719良品铺子首板10:11:237276万9.95%9.39食品饮料乳业休闲食品+微信小店+儿童食品|据2026年9月24日投资者关系活动记录表,7.…
|- 首板组001317三羊马首板14:52:216826万10.00%53.68物流智能驾驶物流+羊字辈+无人驾驶+低空经济|1. 物流:据2026年9月17日互动易,公司主…
|- 首板组600826兰生股份首板09:30:146711万10.04%8.22机器人概念宠物经济三季报增长+机器人展区+资产处置+体育产业+商业航天|1. 机器人概念:据2025年4月25日互动易,…
|- 首板组002095生 意 宝首板11:27:456626万10.01%16.48数据要素金融概念商用数据+互联网金融平台+AI应用+推出选股工具+跨境电商|据2026年半年报,公司商品数据业务依托生意社平…
|- 首板组000635英 力 特首板11:06:066507万10.01%8.02股权转让宁夏回族自治区控制权变更+电石法PVC+烧碱+氢气(中间产品)+央企
|- 首板组688585上纬新材首板13:28:266479万20.00%151.57机器人概念智元机器人物理AI(本体)+智元机器人取得控制权+乙烯基酯树脂+风电叶片|1. 机器人概念:10月25日财联社(《科创板日…
|- 首板组001331胜通能源首板10:27:036422万9.99%35.02机器人概念天然气机器人+七腾机器人控股+天然气+海外业务拓展|据2026年7月29日投资者关系活动记录表,控股…
|- 首板组603258电魂网络首板11:03:445978万9.99%15.30AI应用游戏AI游戏+网络游戏|据10月12日游戏陀螺公众号,在已上线的剧情向A…
|- 首板组002178延华智能首板09:34:515973万10.10%5.34AI医疗AI应用医疗数据+AI医疗(上海)+机器人+养老+华为|1. AI医疗:据2026年9月16日投资者关系…
|- 首板组002795永和智控首板09:58:395479万10.05%6.90专用设备BC电池水暖阀门+光伏剥离+肿瘤精准放射治疗|1. 专用设备:据2026年半年报,公司以家用水…
|- 首板组002093国脉科技首板13:11:035042万10.08%7.21机器人概念数据确权AI应用+脑机接口+福建+稳定币|1. 机器人概念:据2025年9月11日互动易,…
|- 首板组001225和泰机电首板10:04:154633万10.02%31.08专用设备新型工业化水泥物料输送设备+海外业务|据2026年半年报,公司主营业务为物料输送设备的…
|- 首板组603683晶华新材首板13:07:174356万10.00%17.16数据采集新材料概念物理AI(数据采集)+机器人电子皮肤+固态电池+折叠手机+电子胶龙头|据2026年半年报,公司具备柔性触觉传感器、数采…
|- 首板组001318阳光乳业首板10:27:064350万10.00%12.10乳业食品饮料乳制品+阳字辈+儿童初乳+含乳饮料+冷链物流|据2026年10月25日阳光乳业公众号消息,市委…
|- 首板组000995皇台酒业首板10:08:544287万10.04%13.37白酒酿酒白酒酿造+葡萄酒|据2026年半年报,公司主要从事白酒生产和销售,…
|- 首板组688386泛亚微透首板13:22:064189万20.00%46.56机器人概念化工机器人+气凝胶+热管理+锂电安全|1. 机器人概念:据2026年9月28日互动易,…
|- 首板组300916朗特智能首板09:33:064095万19.99%34.27并购重组通信拟收购光通信资产+机器人+电子烟+智能控制器|1. 并购重组:据2026年10月23日晚公告,…
|- 首板组605333沪光股份首板13:08:283708万10.03%18.10机器人概念奇瑞产业链机器人+赛力斯供应商|据2026年8月13日沪光股份官微,沪光股份、北…
|- 首板组600980北矿科技首板09:33:103452万9.98%18.95工程机械稀土永磁三季报增长+稀土永磁+央企|1. 三季报增长:10月23日晚公告,2026年…
|- 首板组002820桂发祥首板10:14:573078万10.04%10.19食品饮料物业服务休闲食品+羊字辈+零食+探索新店型+电商|据2026年9月3日投资者关系活动记录表,公司今…
|- 首板组001219青岛食品首板09:30:332676万10.02%13.62食品饮料业绩增长三季报增长+青岛国资+休闲食品+银发经济|1. 三季报增长:10月23日晚公告,2026年…
|- 首板组603331百达精工首板09:33:071633万9.97%12.91机器人概念业绩增长人形机器人+合作银河通用+光伏+供货丹佛斯+供货英伟达|据2026年半年报,公司正加快布局具身智能机器人…
|- 首板组000411英特集团首板09:49:571534万10.04%10.52医药零售冷链物流第三季度增长+医药流通+医药电商+医药批发|1. 业绩增长:据2026年10月25日晚公告,…
|- 首板组603716塞力医疗首板09:45:011477万10.00%16.06AI医疗AI应用医疗数据+AI医疗+创新药+脑机接口+合作蚂蚁公司+体外诊断|据2026年半年报,塞力医疗针对AI医疗应用、临…
|- 首板组300949奥雅股份首板14:33:211220万20.00%35.58旅游元宇宙数据要素+谷子经济+潮玩+算力+华为|1. 旅游:据2026年10月23日奥雅股份公众…
|- 首板组600822上海物贸首板10:34:421210万9.98%9.37数据要素汽车类数据要素+汽车贸易+智能物流+有色金属贸易|1. 数据要素:据2026年6月23日股东会资料…
|- 首板组603657春光科技首板09:33:121076万10.00%33.88机器人概念家电具身机器人(合作追觅)+家电零部件+小米|1. 机器人概念:据2026年8月7日募集说明书…
|- 首板组603955大千生态首板13:53:39969万10.00%27.05机器人概念并购重组羽毛球机器人+拟更名+宠物经济+苏州步步高控股+城市更新|1. 机器人概念:据2026年10月23日公告,…
|- 首板组002578闽发铝业首板09:32:27611万10.09%3.60机器人概念算力液冷服务器用铝型材+铝材(福建)+光伏铝支架+新能源车|1. 机器人概念:据2026年4月30日投资者关…
|- 首板组002869金溢科技首板13:57:12151万9.99%20.04车路云ETC车路协同+低空智联+百度无人驾驶合作|据2026年10月26日财联社报道,C-V2X强…
代码名称价格涨停价涨跌幅振幅首次封板炸板次数行业短原因
603278大业股份17.2517.568.08%3.4%09:31:0611通用设备人形机器人(金属腱绳)、商业航天、光伏、轮胎
688228开普云82.5991.208.67%16.5%10:01:126IT服务Ⅱ物理AI(数据采集)、机器人、存储芯片、AI智能体、算力
001979招商蛇口8.168.318.08%10.9%11:16:065房地产开房地产、国资、游轮旅游
002354天娱数科8.158.831.49%8.7%09:25:004广告营销机器人数采、AI影视、AI营销、算力
603081大丰实业11.3011.726.10%8.4%09:25:023专用设备机器人、谷子经济、虚拟现实
603280南方路机33.0435.173.35%9.9%09:30:223工程机械-
603886元祖股份12.9313.168.11%7.2%09:34:293休闲食品-
688218江苏北人40.2041.5915.98%20.6%13:10:353自动化设-
301428世纪恒通38.4339.1717.74%17.5%13:31:303通信服务物理 AI(数据采集)、腾讯、合作腾讯混元大模型、DeepSeek、网络安全
603677奇精机械16.6917.932.39%8.8%09:30:042家电零部机器人、宁波国资、家电零部件、冷锻工艺
003009中天火箭44.5946.495.51%9.9%09:36:362航天装备三季报增长、商业航天、军工、固体火箭、光伏热场
603007顺景科技4.594.648.77%11.6%09:38:562汽车零部机器人、定增募资10.77亿(IMU传感器)、半导体传感器、光模块
002599盛通股份5.926.195.15%10.1%09:52:092包装印刷人形机器人、合作宇树科技、DeepSeek、AI教育
000829天音控股9.089.386.45%12.3%13:34:422专业连锁三季报增长、手机/华为分销、持股荣耀、中报预增
002009天奇股份17.1719.03-0.75%10.8%09:25:001专用设备物理AI(数据采集)、机器人、银河通用、优必选、锂电池回收
603933睿能科技20.3723.03-2.72%14.8%09:25:001其他电子存储芯片、机器人、拟收购博泰智能、拟H股上市
002474榕基软件7.017.82-1.41%11.4%09:30:001IT服务ⅡAI政务、数据要素、华为昇腾
600785新华百货12.6413.820.64%12.7%09:33:541一般零售-
603721中广天择21.6023.95-0.78%11.3%09:35:101影视院线-
301015百洋医药25.0027.1210.62%21.3%09:47:271医药商业-
002420毅昌科技6.226.397.06%6.7%13:13:511综合Ⅱ三季度净利润增长、机器人、快换接头(液冷)、汽车零部件
300552万集科技22.5024.689.38%21.6%14:00:031计算机设-
001400江顺科技72.9879.960.40%12.3%14:01:151专用设备-
盯盘理由名称代码板数今日首封炸板次数封板金额双概念短原因
梯队首板(12天8板)、炸1次回封百洋股份002696首板(12天8板)10:29:3015710万水产品农业据2026年10月15日公告,饲料业务方面,鱼粉是核心原料之一,价格上行将直接增加饲料生产成…
梯队4连板、炸1次回封上海九百6008384连板09:25:0111.36亿零售物业服务2026年10月22日国新办新闻发布会上,商务部表示,今年前三季度,服务零售额同比增长5%,…
梯队2连板(6天4板)、炸2次回封福莱新材6054882连板(6天4板)09:30:2521.07亿数据采集成人用品据2026年10月21日福莱新材官微,美国加州当地时间10月20日,全球人机交互与端侧AI芯…
梯队3连板(7天4板)、炸1次回封林州重机0025353连板(7天4板)09:31:0013697万专用设备机器人概念10月19日起至10月29日,美日等国将以日本九州和西南群岛为中心举行所谓“利剑”联合演习。…
梯队3连板、炸5次回封华阳智能3015023连板09:25:005146万机器人概念医疗器械1. 机器人概念:据2026年8月27日公告,华阳智能成立了新的控股子公司江苏华阳智能电驱技…
